<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HestiCare &#124; Zorginnovatie en zorgtechnologie</title>
	<atom:link href="http://www.hesticare.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hesticare.nl</link>
	<description>Met het oog op de toekomst</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 21:26:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ontwikkeling zorgcentrale Betuwe</title>
		<link>http://www.hesticare.nl/ontwikkeling-zorgcentrale-betuwe/</link>
		<comments>http://www.hesticare.nl/ontwikkeling-zorgcentrale-betuwe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesticare.nl/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[De huidige zorgcentrale van St. Jozef, waar HestiCare altijd nauw betrokken bij is geweest, wordt verder uitgebouwd in een samenwerkingsverband tussen vijf Betuwse zorgcentra. De bestuurders van Stichting Pleyade, Zorgcentra De Betuwe, Driegasthuizengroep, Zorgcentrum St. Jozef en Zorgcentrum Betuweland, hebben &#8230; <a href="http://www.hesticare.nl/ontwikkeling-zorgcentrale-betuwe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De huidige zorgcentrale van St. Jozef, waar HestiCare altijd nauw betrokken bij is geweest, wordt verder uitgebouwd in een samenwerkingsverband tussen vijf Betuwse zorgcentra. De bestuurders van Stichting Pleyade, Zorgcentra De Betuwe, Driegasthuizengroep, Zorgcentrum St. Jozef en Zorgcentrum Betuweland, hebben hiervoor een gezamenlijke intentieverklaring getekend.</p>
<p>De kracht van de samenwerking is een bundeling van expertise en investeringen. De betrokken zorginstellingen richten zich met name op kwetsbare ouderen in het gebied tussen Arnhem en Culemborg. Zorgbehoevende personen staan via de centrale in verbinding met een zorgcentrum. Met behulp van audio en video kan de cliënt op afstand hulp krijgen, zowel thuis als in een verpleeghuis.</p>
<p>HestiCare is ook bij dit samenwerkingsverband als dienstverlener betrokken en ziet veel voordelen in deze samenwerking. Het biedt door de schaalgrootte veel mogelijkheden om de zorgcentrale sterker te positioneren en de dienst verder te verbeteren. Andere partijen kunnen in de toekomst aanhaken op dit iniatief, maar deze samenwerking kan ook heel goed model staan voor andere regio’s</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hesticare.nl/ontwikkeling-zorgcentrale-betuwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manusje als digitaal communicatieplatform</title>
		<link>http://www.hesticare.nl/manusje-als-digitaal-communicatieplatform/</link>
		<comments>http://www.hesticare.nl/manusje-als-digitaal-communicatieplatform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesticare.nl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Bij zorgcentrum St. Jozef in Gendt, dat vanaf 2007 al gebruik gemaakt van de zorg-op-afstand toepassing Videocare, is in de afgelopen perode het zogenaamde Manusje getest. Het Manusje biedt veel meer dan alleen zorg-op-afstand; het bevat een reeks aantal gemaksdiensten &#8230; <a href="http://www.hesticare.nl/manusje-als-digitaal-communicatieplatform/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij zorgcentrum St. Jozef in Gendt, dat vanaf 2007 al gebruik gemaakt van de zorg-op-afstand toepassing Videocare, is in de afgelopen perode het zogenaamde Manusje getest. Het Manusje biedt veel meer dan alleen zorg-op-afstand; het bevat een reeks aantal gemaksdiensten en de mogelijkheid op simpele wijze met gebruikmaking van internet contact te leggen met familieleden, mantelzorgers, etc.. Het is feitelijk een eenvoudig te gebruiken digitaal communicatieplatform voor ouderen. Daarnaast zijn de kosten laag, omdat gebruik gemaakt wordt van de bestaande internetvoorziening en dus geen dure,  specifieke hardware benodigd is. Het maakt internetfuncties op een vereenvoudigde manier beschikbaar voor ouderen die niet gewend zijn om met een computer om te gaan. We houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkeling hiervan.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hesticare.nl/manusje-als-digitaal-communicatieplatform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gereedschapskoffer voor zorg-op-afstand</title>
		<link>http://www.hesticare.nl/gereedschapskoffer-voor-zorg-op-afstand/</link>
		<comments>http://www.hesticare.nl/gereedschapskoffer-voor-zorg-op-afstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesticare.nl/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Voor DrieGasthuizenGroep in Arnhem hebben wij een mobiele internettoepassing gerealiseerd, de eenvoudige &#8220;zorg-op-afstand&#8221; gereedschapskoffer. De koffer, te gebruiken door de verpleegkundige van de thuiszorg die iets aan de arts op afstand wil laten zien, maar ook voor de thuiswonende oudere &#8230; <a href="http://www.hesticare.nl/gereedschapskoffer-voor-zorg-op-afstand/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor DrieGasthuizenGroep in Arnhem hebben wij een mobiele internettoepassing gerealiseerd, de eenvoudige &#8220;zorg-op-afstand&#8221; gereedschapskoffer. De koffer, te gebruiken door de verpleegkundige van de thuiszorg die iets aan de arts op afstand wil laten zien, maar ook voor de thuiswonende oudere die bijvoorbeeld na een operatie weer naar huis mag, daar zorg-op-afstand nodig heeft, maar geen drie weken kan wachten totdat een andere provider thuis internet heeft geinstalleerd (veel ouderen hebben immers nog geen internet thuis). Het grote voordeel van de gereedschapskoffer is de zeer eenvoudige werking. Het kan worden toegepast zonder aanvullende opleiding.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hesticare.nl/gereedschapskoffer-voor-zorg-op-afstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call2Move gestart</title>
		<link>http://www.hesticare.nl/call2move-gestart/</link>
		<comments>http://www.hesticare.nl/call2move-gestart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesticare.nl/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Met een aantal samenwerkende partners (zorginstellingen, kennisinstellingen en dienstverleners), en met financiële steun van de provincie Gelderland, is het programma Call2Move van start gegaan. Het programma richt zich op innovatieve toepassingen van technologieën, ten behoeve van beweging en communicatie voor &#8230; <a href="http://www.hesticare.nl/call2move-gestart/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met een aantal samenwerkende partners (zorginstellingen, kennisinstellingen en dienstverleners), en met financiële steun van de provincie Gelderland, is het programma Call2Move van start gegaan. Het programma richt zich op innovatieve toepassingen van technologieën, ten behoeve van beweging en communicatie voor ouderen. Via videocommunicatie en bewegingsregistratie wordt ouderen in een thuissituatie of in een instelling de mogelijkheid geboden om op interactieve wijze te communiceren en te bewegen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hesticare.nl/call2move-gestart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handleiding zorginnovatie</title>
		<link>http://www.hesticare.nl/handleiding-zorginnovatie/</link>
		<comments>http://www.hesticare.nl/handleiding-zorginnovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 20:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorg op afstand]]></category>
		<category><![CDATA[Handleiding tbv technologische zorginnovaties verschenen]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesticare.nl/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Samen met Clark Nowack heeft Marjolein Delsing een handleiding voor het opstellen van een programma van  eisen voor technologische zorginnovaties ontwikkeld.  In deze handleiding wordt een methode beschreven om zorgvraagstukken te concretiseren en specificeren. De eisen worden op een zodanig &#8230; <a href="http://www.hesticare.nl/handleiding-zorginnovatie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met Clark Nowack heeft Marjolein Delsing een handleiding voor het opstellen van een programma van  eisen voor technologische zorginnovaties ontwikkeld.  In deze handleiding wordt een methode beschreven om zorgvraagstukken te concretiseren en specificeren. De eisen worden op een zodanig concrete wijze gedefinieerd zodat vanuit de technologie de bijpassende oplossing ontworpen kan worden. De succesfactor van de methodiek is het klinisch kunnen scheiden van vraag en oplossing; Probleem- en oplossingsdomein.</p>
<p>De handleiding is te verkrijgen via de<a title="Handleiding zorginnovaties" href="http://www.han.nl/start/pod/bedrijvencontact/maakindustrie/handleiding-zorginnovatie/" target="_blank"> HAN</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hesticare.nl/handleiding-zorginnovatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaratie &#8216;zorg op afstand&#8217; blijft</title>
		<link>http://www.hesticare.nl/declaratie-zorg-op-afstand-blijft/</link>
		<comments>http://www.hesticare.nl/declaratie-zorg-op-afstand-blijft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 08:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorg op afstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesticare.nl/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Op 1 juli 2010 loopt de mogelijkheid om  &#8216;zorg op afstand&#8217; te declareren af. Echter de resultaten zijn zo positief dat besloten is de declaratie mogelijkheid voort te zetten tot 1 januari 2012. Zorgaanbieders die gaan starten met &#8216;zorg op &#8230; <a href="http://www.hesticare.nl/declaratie-zorg-op-afstand-blijft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 1 juli 2010 loopt de mogelijkheid om  &#8216;zorg op afstand&#8217; te declareren af. Echter de resultaten zijn zo positief dat besloten is de declaratie mogelijkheid voort te zetten tot 1 januari 2012. Zorgaanbieders die gaan starten met &#8216;zorg op afstand&#8217;kunnen gebruik maken van de beleidsregel innovatie.  <a title="NZA declaratie 'zorg op afstand'" href="http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-zorg-op-afstand-krijgt-vervolg/" target="_blank">Klik hier</a> voor meer informatie .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hesticare.nl/declaratie-zorg-op-afstand-blijft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie HestiCare op Zorg &amp; ICT beurs 2010</title>
		<link>http://www.hesticare.nl/presentatie-hesticare-op-zorg-ict-beurs-2010/</link>
		<comments>http://www.hesticare.nl/presentatie-hesticare-op-zorg-ict-beurs-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 21:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesticare.nl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[presentatie_zorg_en_ICT_beurs_maart_2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hesticare.nl/wp-content/uploads/presentatie_zorg_en_ICT_beurs_maart_2010.pdf">presentatie_zorg_en_ICT_beurs_maart_2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hesticare.nl/presentatie-hesticare-op-zorg-ict-beurs-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview HestiCare in &#8216;Het ABC van het zo zelfstandig mogelijk wonen&#8217;</title>
		<link>http://www.hesticare.nl/interview-hesticare-in-het-abc-van-het-zo-zelfstandig-mogelijk-wonen/</link>
		<comments>http://www.hesticare.nl/interview-hesticare-in-het-abc-van-het-zo-zelfstandig-mogelijk-wonen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domotica]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesticare.nl/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[In de brochure &#8217;Het ABC van het zo zelfstandig mogelijk wonen&#8217; een uitgave door Provincie Gelderland in het kader van het Programma Thuisgeven in Gelderland wordt een overzicht gegeven van allerlei ideeën en ontwikkelingen die samenhangen met &#8216;zo zelfstandig mogelijk wonen&#8217;. In &#8230; <a href="http://www.hesticare.nl/interview-hesticare-in-het-abc-van-het-zo-zelfstandig-mogelijk-wonen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In de brochure &#8217;Het ABC van het zo zelfstandig mogelijk wonen&#8217; een uitgave door Provincie Gelderland in het kader van het Programma Thuisgeven in Gelderland wordt een overzicht gegeven van allerlei ideeën en ontwikkelingen die samenhangen met &#8216;zo zelfstandig mogelijk wonen&#8217;. </strong></p>
<p>In de brochure wordt weer gegeven op welke wijze verschillende instrumenten worden ingezet om bij te dragen aan de missie van het programma van de provincie &#8216;mensen kiezen zelf hoe ze willen wonen&#8217;. In de brochure wordt onder andere een artikel gewijd aan het instrument &#8216;Quik Scan Domotica&#8217; .  HestiCare heeft onder andere bij Zorgcentrum St Jozef dit instrument ingezet ter voorbereiding op de nieuwbouw van de kleinschalige woonvoorziening voor mensen met psychogeriatrische problemen. Zie <a href="http://www.hesticare.nl/wp-content/uploads/artikel-blad-provincie-Gelderland001.pdf" target="_blank">deel 1 </a>en <a href="http://www.hesticare.nl/wp-content/uploads/artikel-blad-provincie-Gelderland002.pdf" target="_blank">deel 2</a></p>
<p>Hesticare is door de Provincie erkend als adviesburo voor het uitvoeren van de Quick Scan Domotica. Voor verdere informatie zie <a href="http://www.hesticare.nl/advisering-en-begeleiding-2/organisaties/">Quick Scan Domotica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hesticare.nl/interview-hesticare-in-het-abc-van-het-zo-zelfstandig-mogelijk-wonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel over HestiCare in De Telegraaf</title>
		<link>http://www.hesticare.nl/testbericht/</link>
		<comments>http://www.hesticare.nl/testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 23:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zorg op afstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesticare.nl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Klik op de link hieronder om het artikel te bekijken. Telegraaf 1 november 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klik op de link hieronder om het artikel te bekijken.</p>
<p><a href="http://www.hesticare.nl/wp-content/uploads/Telegraaf-1-november-2009.pdf" target="_blank">Telegraaf 1 november 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hesticare.nl/testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HestiCare erkend als kennisinstelling</title>
		<link>http://www.hesticare.nl/hesticare-erkend-als-kennisinstelling/</link>
		<comments>http://www.hesticare.nl/hesticare-erkend-als-kennisinstelling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hesticare.be/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs is HestiCare door Ministerie van Economische Zaken erkend als kennisinstelling ten behoeve van de regeling zorginnovatievouchers. Dit wil zeggen dat organisaties hun zorginnovatievoucher bij HestiCare kunnen verzilveren. Wat wij voor u kunnen betekenen willen wij graag met u bespreken. &#8230; <a href="http://www.hesticare.nl/hesticare-erkend-als-kennisinstelling/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Onlangs is HestiCare door Ministerie van Economische Zaken erkend als kennisinstelling ten behoeve van de regeling </strong><strong><a title="senter novem" href="http://www.senternovem.nl/zorg/zorg_innovatievouchers/index.asp" target="_blank">zorginnovatievouchers</a></strong><strong>.</strong></p>
<p>Dit wil zeggen dat organisaties hun zorginnovatievoucher bij HestiCare kunnen verzilveren.</p>
<p>Wat wij voor u kunnen betekenen willen wij graag met u bespreken. U kunt hiervoor vrijblijvend met ons contact opnemen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hesticare.nl/hesticare-erkend-als-kennisinstelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

